























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 422 | 7028 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 421 | 0623 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 420 | 3022 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 419 | 7533 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 418 | 7484 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 417 | 9112 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 416 | 7414 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 415 | 6046 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 414 | 8928 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 413 | 9946 |
